Sanitary modules for WCs
Sanitary modules for WCs

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 245.641.TA.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Plus sanitary module for WC: brushed aluminium, Operating voltage=12V DC | ||
| 1 | 245.642.00.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Plus sanitary module for WC: black chrome / brushed aluminium, Operating voltage=12V DC | ||
| 2 | 245.509.00.1 | Mounting clip for Type 380 and 383 fill valves for Geberit Monolith sanitary module | ||
81 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 245.641.TA.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Plus sanitary module for WC: brushed aluminium, Operating voltage=12V DC | ||
| 1 | 245.642.00.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Plus sanitary module for WC: black chrome / brushed aluminium, Operating voltage=12V DC | ||
| 2 | 245.509.00.1 | Mounting clip for Type 380 and 383 fill valves for Geberit Monolith sanitary module | ||
91 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 244.937.00.1 | Cistern lid for Geberit Monolith sanitary module for WC: black chrome / brushed aluminium | ||
| 1 | 243.440.TA.1 | Cistern lid for Geberit Monolith sanitary module for WC: brushed aluminium | 242.386.TA.1 | |
| 1.1 | 246.174.00.1 | Set of actuator buttons for Geberit Monolith sanitary module for WC | ||
87 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 244.937.00.1 | Cistern lid for Geberit Monolith sanitary module for WC: black chrome / brushed aluminium | ||
| 1 | 243.440.TA.1 | Cistern lid for Geberit Monolith sanitary module for WC: brushed aluminium | 242.386.TA.1 | |
| 1.1 | 246.174.TA.1 | Set of actuator buttons for Geberit Monolith sanitary module for WC: brushed aluminium | ||
78 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.448.TA.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Plus sanitary module for WC: brushed aluminium, Operating voltage=4.1V DC | ||
| 1 | 242.972.TA.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Plus sanitary module for WC: brushed aluminium, Operating voltage=4.1V DC | Up to year of manufacture 2017 | |
| 1 | 244.938.00.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Plus sanitary module for WC: black chrome / brushed aluminium, Operating voltage=4.1V DC | ||
76 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.448.TA.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Plus sanitary module for WC: brushed aluminium, Operating voltage=4.1V DC | ||
| 1 | 242.972.TA.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Plus sanitary module for WC: brushed aluminium, Operating voltage=4.1V DC | Up to year of manufacture 2017 | |
| 1 | 244.938.00.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Plus sanitary module for WC: black chrome / brushed aluminium, Operating voltage=4.1V DC | ||
85 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 244.938.00.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Plus sanitary module for WC: black chrome / brushed aluminium, Operating voltage=4.1V DC | ||
| 1 | 242.972.TA.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Plus sanitary module for WC: brushed aluminium, Operating voltage=4.1V DC | Up to year of manufacture 2017 | |
| 1 | 243.448.TA.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Plus sanitary module for WC: brushed aluminium, Operating voltage=4.1V DC | ||
82 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.743.IW.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Puro sanitary module for WC: cold grey | |
| 1.1 | 242.486.00.1 | Geberit set of springs for cistern lid (2 pc.) | |
| 2 | 242.389.00.1 | Flush valve for Geberit Monolith sanitary module for WC | |
21 Articles